Description
Conçu pour:
Petites, moyennes et grandes usines de transformation de la viande ;
Mariner, conserver;
Mélange et salage de viande;
Mariner, conserver et aromatiser du poisson et des fruits de mer;
Les principales caractéristiques :
Le système de lame unique assure un processus de traitement efficace ;
Design compact;
Le contrôleur peut enregistrer jusqu’à 50 programmes ;
Design ergonomique,
Facile à utiliser, opération simple,
Haute durabilité et fiabilité
Capacité totale (L) | MS-300V | MS-600V | MS-900V | MS-1200V | MS-1600V | MS-2000 | MS-3000 | |
300 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | ||
Charge maximale (Kg) | 210 | 420 | 630 | 840 | 1120 | 1400 | 2100 | |
Puissance moteur (kW) | 0,37 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
Capacité de la pompe à vide (m3/h) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Contrôle de vitesse variable
(Onduleur) |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rotation (tr/min) | 1 -9 | 1 -9 | 1 -9 | 1 -9 | 1 -9 | 1 -9 | 1 -9 | |
Poids (kg) | 432 | 650 | 840 | 900 | 950 | 1150 | 1370 | |
Dimensions (mm) | A | 1972 | 2565 | 2700 | 2940 | 3230 | 3148 | 3731 |
B | 1280 | 1255 | 1515 | 1515 | 1515 | 1735 | 1715 | |
H1 | 862 | 754 | 980 | 1044 | 1122 | 1139 | 1295 | |
H2 | 1467 | 1518 | 1670 | 1734 | 1811 | 1936 |
Conforme aux normes CE
Fabriqué en Pologne